江西南昌怪石岭休闲农业观光长廊
上榜理由:怪石岭休闲农业观光长廊全长有4.38公里,延绵整个山顶,与北京八达岭长城1:1比例大小仿造修砌而成,有“南方小长城”之美誉。观光长廊高4米,宽5米,沿山设烽火台19座,其中第5座至第6座之间阶梯最陡,雨雾天气从下往上仰望,只见云雾缭绕。为保护生态环境,避免大型机械破坏山体,景区请了当时国内最大的骡队人力运输物料,预估耗资约8000万,历时约6年修建完成。
投票数:664 | 当前排名:21 |
分享
|
投票
|
按热度
按时间
离别路 2021-05-14 | |||
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <html><body><p>烽火台,在过去还有军事防御的功能,现在除了噱头,要这劳什子作甚</p></body></html> | |||
拍砖 (0) 回复 (1) 点赞 (1) | |||
我依然在等你。 2021-11-02 | |||
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <html><body><p>抄袭</p></body></html> | |||
拍砖 (0) 回复 (0) 点赞 (0) | |||
繁华落 2021-10-29 | |||
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <html><body><p>面子工程吗……江西又不是没有好东西刻意模仿别人干什么。</p></body></html> | |||
拍砖 (0) 回复 (0) 点赞 (0) | |||
周园代言人丶 2021-10-20 | |||
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <html><body><p>当年学校高中春游去过,感觉风景不错</p></body></html> | |||
拍砖 (0) 回复 (0) 点赞 (0) | |||
配你刚好 2021-09-27 | |||
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <html><body><p>盲目仿建长城,误导大众,有失历史真实性</p></body></html> | |||
拍砖 (0) 回复 (0) 点赞 (0) | |||
漫长的青春。 2021-09-27 | |||
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <html><body><p>长城看了想骂人</p></body></html> | |||
拍砖 (0) 回复 (0) 点赞 (0) | |||
Anesthesia 2021-09-03 | |||
|
|||
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <html><body><p>洗钱</p></body></html> | |||
拍砖 (0) 回复 (0) 点赞 (0) | |||
最后 2021-05-13 | |||
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> <html><body><p>长城</p></body></html> | |||
拍砖 (0) 回复 (0) 点赞 (0) | |||
票数:13990 排名:1
票数:12790 排名:2
票数:3366 排名:3
票数:3220 排名:4
票数:2705 排名:5